153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

pdf다운로드

1. AC Geared Motor
ac_geared motor KGH zoom

KGH

2. DIMENSION



3. MOTOR PERFORMANCE DATA
MOTOR 6120 6130 6140 6150 NOTE
voltage(v) 110AC 110AC 110AC 110AC
FREQ(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60
OUT PUT(W) 1.9 1.8 3.7 3.3 4.5 4.1 5.8 5.2 ·
NO LOAD CURRENT(RPM) 2850 3450 2850 3450 2850 3450 2850 3450 ·
NO LOAD SPEED(A) 0.28 0.22 0.35 0.30 0.37 0.32 0.45 0.40 ·
STALL TORQUE(g.㎝) 55 35 90 60 110 80 150 120 ·
STALL TORQUE(g.㎝) 95 65 153 120 187 145 255 200 ·
RATED TORQUE(g.㎝) 77 60 150 110 182 137 235 174 ·
RATED SPEED(g.㎝) 2400 2900 2400 2900 2400 2900 2400 2900 ·
RUNNING TIME continuity continuity continuity continuity ·

3. MOTOR PERFORMANCE DATA
MOTOR 6120 6130 6140 6150 NOTE
voltage(v) 220AC 220AC 220AC 220AC
FREQ(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60
OUT PUT(W) 1.9 1.8 3.7 3.3 4.5 4.1 5.8 5.2 ·
NO LOAD CURRENT(RPM) 2850 3450 2850 3450 2850 3450 2850 3450 ·
NO LOAD SPEED(A) 0.14 0.11 0.18 0.15 0.19 0.16 0.23 0.20 ·
STALL TORQUE(g.㎝) 55 35 90 60 110 80 150 120 ·
STALL TORQUE(g.㎝) 95 65 153 120 187 145 255 200 ·
RATED TORQUE(g.㎝) 77 60 150 110 182 137 235 174 ·
RATED SPEED(g.㎝) 2400 2900 2400 2900 2400 2900 2400 2900 ·
RUNNING TIME continuity continuity continuity continuity ·

4. AT MAXIMUM EFFICIENCY
MOTOR 6120 6130 6140 6150
FREQ(㎐) 50 60 50 60 50 60 50 60
GEAR rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm rpm kg.cm
1/036 66.6 2.0 80.5 1.6 66.6 3.9 80.5 2.9 66.6 4.8 80.5 3.6 66.6 6.1 80.5 4.5
1/075 32.0 4.2 38.6 3.3 32.0 8.2 38.6 6.0 32.0 9.9 38.6 7.5 32.0 12.8 38.6 9.5
1/133 18.0 7.4 21.8 5.8 18.0 14.5 21.8 10.6 18.0 17.6 21.8 13.2 18.0 20.0 21.8 16.9
1/220 10.9 11.1 13.2 8.6 10.9 20.0 13.2 15.9 10.9 20.0 13.2 20.0 10.9 20.0 13.2 20.0

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기