153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KG5-3429

HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KG5-3429

CAD-3D Download CAD-2D Download pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KG5-3429 zoom

KG5-3429

2. DIMENSIONS



3. AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model KD1-3429-050 KD2-3429-050 KD1-3429-075 KD2-3429-075 KD1-3429-095 KD2-3429-095
DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/003 1500 0.1 1500 0.1 2167 0.1 2167 0.1 2667 0.2 2667 0.1
1/005 900 0.16 900 0.16 1300 0.16 1300 0.16 1600 0.3 1600 0.16
1/010 450 0.3 450 0.3 650 0.3 650 0.3 800 0.65 800 0.3
1/015 300 0.44 300 0.44 433 0.44 433 0.44 533 0.87 533 0.44
1/020 225 0.58 225 0.58 325 0.58 325 0.58 400 1.2 400 0.58
1/025 180 0.73 180 0.73 260 0.73 260 0.73 320 1.5 320 0.73
1/030 150 0.87 150 0.87 217 0.87 217 0.87 267 1.75 267 0.87
1/040 112.5 1.2 112.5 1.2 162.5 1.2 162.5 1.2 200 2.3 200 1.2
1/050 90 1.3 90 1.3 130 1.3 130 1.3 160 2.6 160 1.3
1/060 75 1.6 75 1.6 108 1.6 108 1.6 133 3.1 133 1.6
1/075 60 2 60 2 87 2 87 2 107 3.9 107 2
1/090 50 2.4 50 2.4 72 2.4 72 2.4 88.9 4.7 88.9 2.4
1/100 45 2.6 45 2.6 65 2.6 65 2.6 80 5.2 80 2.6
1/120 37.5 3.1 37.5 3.1 54.2 3.1 54.2 3.1 66.7 6.3 66.7 3.1
1/150 30 3.5 30 3.5 43.3 3.5 43.3 3.5 53.3 7 53.3 3.5
1/160 28.1 3.8 28.1 3.8 40.6 3.8 40.6 3.8 50 7.5 50 3.8
1/180 25 4.2 25 4.2 36.1 4.2 36.1 4.2 44.4 8.5 44.4 4.2
1/200 22.5 4.7 22.5 4.7 32.5 4.7 32.5 4.7 40 9.4 40 4.7
1/210 21.4 5 21.4 5 31 5 31 5 38.1 9.9 38.1 5
1/240 18.8 5.7 18.8 5.7 27 5.7 27 5.7 33.3 10 33.3 5.7
1/250 18 5.9 18 5.9 26 5.9 26 5.9 32 10 32 5.9
1/270 16.7 .4 16.7 6.4 24 6.4 24 6.4 29.6 10 29.6 6.4
1/300 15 7.1 15 7.1 21.7 7.1 21.7 7.1 26.7 10 26.7 7.1
1/360 12.5 8.5 12.5 8.5 18 8.5 18 8.5 22.2 10 22.2 8.5
1/400 11.3 8.5 11.3 8.5 16.3 8.5 16.3 8.5 20 10 20 8.5
1/500 9 10 9 10 13 10 13 10 16 10 16 10
1/600 7.5 10 7.5 10 10.8 10 10.8 10 13.3 10 13.3 10
1/750 6 10 6 10 8.7 10 8.7 10 10.7 10 10.7 10
1/900 5 10 5 10 7.2 10 7.2 10 8.9 10 8.9 10
1/1080 4.2 10 4.2 10 6 10 6 10 7.4 10 7.4 10
1/1250 3.6 10 3.6 10 5.2 10 5.2 10 6.4 10 6.4 10
1/1500 3 10 3 10 4.3 10 4.3 10 5.3 10 5.3 10
1/1800 2.5 10 2.5 10 3.6 10 3.6 10 4.4 10 4.4 10
1/2250 2 10 2 10 2.9 10 2.9 10 3.6 10 3.6 10
1/2700 1.7 10 1.7 10 2.4 10 2.4 10 3 10 3 10
1/3240 1.4 10 1.4 10 2 10 2 10 2.5 10 2.5 10
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.
※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기