153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KGC-3429

HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KGC-3429


CAD-3D Download CAD-2D Download pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KGC-3429 zoom

KGC-3429

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSIONS



4. AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model KD1-3429-050 KD2-3429-050 KD1-3429-075 KD2-3429-075 KD1-3429-095 KD2-3429-095
KGC-KD3429L KGC-KD3429A KGC-KD3429C KGC-KD3429E KGC-KD3429G KGC-KD3429B
DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/002 2250 0.06 2250 0.06 3250 0.06 3250 0.06 4000 0.13 4000 0.06
1/003 1500 0.1 1500 0.1 2166 0.1 2166 0.1 2166 0.2 2166 0.1
1/005 900 0.16 900 0.16 1300 0.16 1300 0.16 1600 0.3 1600 0.16
1/010 450 0.29 450 0.29 650 0.29 650 0.29 800 0.65 800 0.29
1/015 300 0.44 300 0.44 433 0.44 433 0.44 533.3 0.87 533.3 0.44
1/020 225 0.58 225 0.58 325 0.58 325 0.58 400 1.16 400 0.58
1/025 180 0.7 180 0.7 260 0.7 260 0.7 320 1.46 320 0.7
1/030 150 0.9 150 0.9 217 0.9 217 0.9 267 1.75 267 0.9
1/040 112.5 1 112.5 1 163 1 163 1 200 2.1 200 1
1/050 90 1.3 90 1.3 130 1.3 130 1.3 160 2.6 160 1.3
1/060 75 1.6 75 1.6 108 1.6 108 1.6 133 3.15 133 1.6
1/070 64.3 1.65 64.3 1.65 93 1.65 93 1.65 114 3.67 114 1.65
1/083 54.2 1.95 54.2 1.95 78 1.95 78 1.95 96 3.9 96 1.95
1/090 50 2.1 50 2.1 72 2.1 72 2.1 89 4.7 89 2.1
1/100 45 2.3 45 2.3 65 2.3 65 2.3 80 4.7 80 2.3
1/120 37.5 2.8 37.5 2.8 54 2.8 54 2.8 67 5.7 67 2.8
1/150 30 3.5 30 3.5 43 3.5 43 3.5 53 6 53 3.5
1/180 25 4.2 25 4.2 36 4.2 36 4.2 44 6 44 4.2
1/200 22.5 4.7 22.5 4.7 32.5 4.7 32.5 4.7 40 6 40 4.7
1/210 21.4 4.9 21.4 4.9 31 4.9 31 4.9 38 6 38 4.9
1/240 18.7 5.1 18.7 5.1 27 5.1 27 5.1 33 6 33 5.1
1/300 15 6 15 6 21.6 6 21.6 6 26.7 6 26.7 6
1/360 12.5 6 12.5 6 18 6 18 6 22.2 6 22.2 6
1/400 11.2 6 11.2 6 16.2 6 16.2 6 20 6 20 6
1/500 9 6 9 6 13 6 13 6 16 6 16 6
1/600 7.5 6 7.5 6 10.8 6 10.8 6 13.3 6 13.3 6
1/750 6 6 6 6 8.7 6 8.7 6 10.6 6 10.6 6
1/900 5 6 5 6 7.2 6 7.2 6 8.9 6 8.9 6
1/1080 4.1 6 4.1 6 6 6 6 6 7.4 6 7.4 6
1/1350 3.3 6 3.3 6 4.8 6 4.8 6 5.9 6 5.9 6
1/1620 2.8 6 2.8 6 4 6 4 6 4.9 6 4.9 6
1/2430 1.8 6 1.8 6 2.7 6 2.7 6 3.3 6 3.3 6
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기