153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KGC-3448

HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KGC-3448


CAD-3D Download CAD-2D Download pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KGC-3448 zoom

KGC-3448

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSIONS



4. AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model KD1-3448-050 KD2-3448-050 KD1-3448-075 KD2-3448-075 KD1-3448-090 KD2-3448-090
DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/002 2250 0.13 2250 0.13 3250 0.13 3250 0.13 4000 0.13 4000 0.13
1/003 1500 0.19 1500 0.19 2167 0.19 2167 0.19 2667 0.19 2667 0.19
1/005 900 0.32 900 0.32 1300 0.32 1300 0.32 1600 0.32 1600 0.32
1/010 450 0.65 450 0.65 650 0.65 650 0.65 800 0.65 800 0.65
1/015 300 0.87 300 0.87 433.3 0.87 433.3 0.87 533 0.87 533 0.87
1/020 225 1.1 225 1.1 325 1.1 325 1.1 400 1.1 400 1.1
1/025 180 1.4 180 1.4 260 1.4 260 1.4 320 1.4 320 1.4
1/030 150 1.7 150 1.7 216.6 1.7 216.6 1.7 267 1.7 267 1.7
1/040 112.5 2.1 112.5 2.1 162.5 2.1 162.5 2.1 200 2.1 200 2.1
1/050 90 2.6 90 2.6 130 2.6 130 2.6 160 2.6 160 2.6
1/060 75 3.1 75 3.1 108.3 3.1 108.3 3.1 133 3.1 133 3.1
1/070 64.3 3.3 64.3 3.3 92.8 3.3 92.8 3.3 114.3 3.3 114.3 3.3
1/083 54.2 3.9 54.2 3.9 78.3 3.9 78.3 3.9 96.4 3.9 96.4 3.9
1/090 50 4.2 50 4.2 72.2 4.2 72.2 4.2 88.9 4.2 88.9 4.2
1/100 45 4.7 45 4.7 65 4.7 65 4.7 80 4.7 80 4.7
1/120 37.5 5.6 37.5 5.6 54.1 5.6 54.1 5.6 66.7 5.6 66.7 5.6
1/150 30 6 30 6 43.3 6 43.3 6 53.3 6 53.3 6
1/180 25 6 25 6 36.1 6 36.1 6 44.4 6 44.4 6
1/200 22.5 6 22.5 6 32.5 6 32.5 6 40 6 40 6
1/210 21.4 6 21.4 6 30.9 6 30.9 6 38.1 6 38.1 6
1/240 18.7 6 18.7 6 27.1 6 27.1 6 33.3 6 33.3 6
1/300 15 6 15 6 21.6 6 21.6 6 26.7 6 26.7 6
1/360 12.5 6 12.5 6 18 6 18 6 22.2 6 22.2 6
1/400 11.2 6 11.2 6 16.2 6 16.2 6 20 6 20 6
1/500 9 6 9 6 13 6 13 6 16 6 16 6
1/600 7.5 6 7.5 6 10.8 6 10.8 6 13.3 6 13.3 6
1/750 6 6 6 6 8.6 6 8.6 6 10.7 6 10.7 6
1/900 5 6 5 6 7.2 6 7.2 6 8.9 6 8.9 6
1/1080 4.1 6 4.1 6 6 6 6 6 7.4 6 7.4 6
1/1350 3.3 6 3.3 6 4.8 6 4.8 6 5.9 6 5.9 6
1/1620 2.8 6 2.8 6 4 6 4 6 4.9 6 4.9 6
1/2430 1.8 6 1.8 6 2.6 6 2.6 6 3.3 6 3.3 6
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기