153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
TM13(1,000W-2,000W)
HOME > 제품소개 > BLDC Motor > BLDC Motor > TM13(1,000W-2,000W)
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BLDC 시리즈 | TM13-10 | TM13-15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | A0123 | A1033 | A1553 | D1021 | D1031 | D1551 | A1523 | A1533 | A2053 | D1521 | D1531 | D1526 | D1536 | A2023 | |
극수 | P | 4P/8P | |||||||||||||
정격출력 | w | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
정격토크 | N-m | 4.78 | 3.19 | 2.87 | 4.78 | 3.19 | 2.87 | 7.71 | 4.78 | 3.82 | 7.17 | 4.78 | 7.17 | 4.78 | 9.9 |
순간허용토크 | N-m | 9.65 | 6.38 | 5.74 | 9.56 | 6.38 | 5.74 | 14.34 | 9.56 | 7.64 | 14.43 | 9.56 | 14.34 | 9.56 | 19.3 |
정격전압 | V | 220 | 24 | 220 | 24 | 48 | 220 | ||||||||
정격전류 | A | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 53 | 50 | 73 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 72 | 66.3 | 35 | 33.2 | 9.5 |
정격속도 | RPM | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 |
절연계급 | - | B |
|||||||||||||
속도검출방식 | hall sensor | ||||||||||||||
중량 | kg | 3.7 | 5.2 | ||||||||||||
운전환경 | - | -20˚C ~ 40˚C / 20 ~ 80%RH |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|