153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

42Q SERIES

HOME > 제품소개 > Stepping Motor > 2상 Hybrid Stepping > 42Q SERIES


pdf다운로드

1. 2상 Hybrid stepping Motor
 2상스텝핑모터 42각 STEPPINGMOTOR 스텝모터 하이브리드 바이폴라
	42Q_SERIES zoom 스토어버튼

42Q SERIES

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. 특징



4. SPECIFIACTION
  • 42Q UNI-POLAR SPECIFIACTIONS
Model No.
(Drive Sequence)
Step Angle (Deg.) Rated Voltage (V/Phase) Rated Current (A/Phase) Winding Resistance (Ω/Phase) Inductance (mH/Phase) Holding Torque (kgf·cm) Rotor Interia (g·cm²) Motor Length (L=mm)
4S42Q-H09634S 1.8 9.6 0.4 24.0 15.0 2.2 38 34
4S42Q-H04334S 1.8 4.3 1.0 4.3 3.2 2.2 38 34
4S42Q-H03434S 1.8 3.4 1.2 2.8 1.9 2.2 38 34
4S42Q-H12040S 1.8 12.0 0.4 30.0 23.0 3.3 57 40
4S42Q-H07240S 1.8 7.2 0.6 12.0 11.5 3.3 57 40
4S42Q-H05940S 1.8 5.9 0.8 7.4 6.2 3.3 57 40
4S42Q-H04840S 1.8 4.8 1.0 4.8 4.2 3.3 57 40
4S42Q-H04140S 1.8 4.1 1.2 3.4 3.2 3.3 57 40
4S42Q-H04648S 1.8 4.6 1.2 3.8 3.8 4.0 81 48
  • 42Q BI-POLAR SPECIFIACTIONS
Model No.
(Drive Sequence)
Step Angle (Deg.) Rated Voltage (V/Phase) Rated Current (A/Phase) Winding Resistance (Ω/Phase) Inductance (mH/Phase) Holding Torque (kgf·cm) Rotor Interia (g·cm²) Motor Length (L=mm)
2S42Q-H07234S 1.8 7.2 0.6 12.0 15.0 3.0 38 34
2S42Q-H03134S 1.8 3.1 1.4 2.2 3.2 3.0 38 34
2S42Q-H02434S 1.8 2.4 1.7 1.4 1.9 3.0 38 34
2S42Q-H09040S 1.8 9.0 0.6 15.0 23.0 4.0 57 40
2S42Q-H04840S 1.8 4.8 0.8 6.0 11.5 4.0 57 40
2S42Q-H04140S 1.8 4.1 1.1 3.7 6.2 4.0 57 40
2S42Q-H03440S 1.8 3.4 1.4 2.4 4.2 4.0 57 40
2S42Q-H02940S 1.8 2.9 1.7 1.7 3.2 4.0 57 40
2S42Q-H03248S 1.8 3.2 1.7 1.9 3.8 5.0 81 48


5. CHARACTERISTICS


※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기